LAPORAN PERKHIDMATAN KECEMASAN 999 KUCHING BULAN JANUARI 2011
HARIBULAN | KJR | KTK | KBD | KB | SKT | MT | ML | KMU | MSS | LLK | JUMLAH | |||||||||||
BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | BIL KES | BIL MANGSA | |
1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 10 | 3 |
2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 8 | 5 |
4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 8 | 3 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 9 | 7 |
7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 | 5 |
9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 |
10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 8 | 4 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 |
12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 11 | 8 |
15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 4 |
16 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 14 | 10 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 3 |
18 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 6 |
19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 14 | 8 |
20 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 9 | 4 |
21 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 14 | 7 |
22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 5 |
23 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 9 |
24 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 12 | 7 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 |
27 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 6 |
28 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 5 |
29 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 13 |
30 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 16 | 10 |
31 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 5 |
JUMLAH | 64 | 53 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 76 | 72 | - | - | 1 | 1 | 30 | - | 26 | - | 54 | 35 | 254 | 167 |
LAPORAN PERKHIDMATAN PENYELAMAT PANTAI KUCHING BULAN JANUARI 2011
BIL | TARIKH | JENIS KES | MAKLUMAT MANGSA | LOKASI | CATATAN |
1. | 23/01/2011 | LEMAS | NAMA: MOHD SAFUAN BIN SARAT NO. I/C: 881226-13-5497 ALAMAT: NO.4 LOT 184 TMN SHING YU,JLN BATU KAWA JANTINA: LELAKI DEWASA BANGSA: MELAYU | DAMAI BEACH RESORT | KESEMUA MANGSA TELAH BERJAYA DISELAMATKAN OLEH ANGGOTA PENYELAMAT PANATAI. |
NAMA: MATHA PRISCA AK SINOR NO. I/C: 920722-13-5428 ALAMAT: NO.40 KPG TEMATU BATU 9,JLN BATU KITANG KUCHING JANTINA: PEREMPUAN DEWASA BANGSA: BIDAYUH | |||||
NAMA: EVERI AK STEWART NO. I/C: 921127-13-5292 ALAMAT: LOT 654 LRG KETITIR,JLN BATU KAWA JANTINA: PEREMPUAN DEWASA BANGSA: BIDAYUH | |||||
NAMA: WAN MOHD HAZARUDDIN ALAMAT: LOT 602 LRG BENTARA2 SAMARAHAN JAYA JANTINA: LELAKI DEWASA BANGSA: MELAYU |
No comments:
Post a Comment