LAPORAN KEJADIAN BANJIR 2011
DAERAH KUCHING
BIL | TARIKH | JENIS TUGAS | ANGGOTA & LOGISTIK TERLIBAT | LOKASI | CATATAN/MASA |
1. | 11/01/2011 | OPS BANJIR | 7 X ANGGOTA 1 X LORI HANDALAN 1 X BOT & 15 HP | KPG. SINAR BUDI BARU,BATU KAWA | 0330 HRS – BERGERAK KE LOKASI DAN DIDAPATI PARAS AIR NAIK. HANYA SEORANG MANGSA YANG SARAT MENGANDUNG DIPINDAHAKAN KE RUMAH SAUDARA YANG BERADA DI KAWASAN TINGGI. KEBANYAKKAN MANGSA MASIH ENGAN BERPINDAH. 0745 HRS – BERGERAK BALIK KE BILIK GERAKAN BANJIR KUCHING. |
OPS BANJIR | 1 X PEGAWAI 10 X ANGGOTA 1 X LORI HANDALAN 2 X BOT, 5HP & 15 HP | 1.KPG SINAR BUDI BARU,BATU KAWA | 1200 HRS – BERGERAK KE LOKASI DAN DIDAPTI PARAS AIR SEMAKIN MENURUN. SERAMAI DUA (2) ORANG MANGSA DIPINDAHKAN KE DEWAN MASYARAKAT STAPOK DI JALAN STEPHEN YONG. (JUMLAH MANGSA BANJIR 435 ORANG) | ||
TINJAUAN | 2. KPG DANGGAK, JALAN STEPHEN YONG. | 1430 HRS – BERGERAK KE LOKASI DAN DIDAPATI JALAN PERHUBUNGAN KE KPG TERPUTUS. TIADA RUMAH YANG DINAIKI AIR. | |||
TINJAUAN | 3. KPG. RANTAU PANJANG. | 1500 HRS – BERGERAK KE LOKASI DAN DIDAPATI PARAS AIR TELAH PUN SURUT DAN BERGERAK BALIK KE BILIK GERAKAN BANJIR KUCHING. | |||
LAWATAN RASMI YANG SETIA PENGARAH DAN PEGAWAI BAHAGIAN B&0 NEGERI SARAWAK. | 1 X PEGAWAI 10 X ANGGOTA 1 X LORI HANDALAN 2 X BOT, 5HP & 15 HP | 1. KPG DANGGAK, JALAN STEPHEN YONG. | 1545 HRS – KE LOKASI KERANA LAWATAN RASMI YB. KAWASAN DAN TN. RESIDENT KUCHING KE KPG DANGGAK. PENYERAHAN BOT FIBER TANPA ENJIN SANGKUT OLEH YANG SETIA PENGARAH KEPADA KK KPG UNTUK KEGUNAAN SEMENTARA SEBAGAI PENGANGKUTAN DI JALAN YANG TERPUTUS HUBUNGAN. 1630 HRS – BERGERAK KE PUSAT PERMINDAHAN DEWAN MASYARAKAT STAPOK KERANA LAWATAN YS. PENGARAH KE TEMPAT TERSEBUT. 1645 HRS – BERGERAK BALIK KE BILIK GERAKAN BANJIR KUCHING. |
BIL | TARIKH | JENIS TUGAS | ANGGOTA & LOGISTIK TERLIBAT | LOKASI | CATATAN/MASA |
1. | 11/01/2011 | TINJAUAN | 12 X ANGGOTA 1 X LORI HANDALAN 1 X BOT & 15 HP | 1. KPG. SINAR BUDI BARU,BATU KAWA 2. RANTAU PANJANG. | 2330 HRS – BERGERAK KE LOKASI DAN DIDAPATI KEADAAN AIR SURUT DAN TERKAWAL. ANGGOTA BERGERAK BALIK KE PUSAT KAWALAN. |
2 | 12/01/2011 | SIAP SEDIA | 1O X ANGGOTA | BILIK GERAKAN BANJIR KUCHING | KEADAAN CUACA MENDUNG DAN HANYA HUJAN RENYAI PADA SEBELAH PAGI. 1600 HRS – KEADAAN CUACA AGAK BAIK DAN BILIK GERAKAN BANJIR STAND DOWN BUAT SEMENTARA WAKTU. |
![]() |
MANGSA YANG DIBAWA BERPINDAH KE PUSAT PERMINDAHAN DEWAN MASYARAKAT STAPOK. |
![]() |
KEADAAN MANGSA BANJIR DI KAMPUNG DESA RIA, BATU KAWA. |
![]() |
MANGSA YANG DIHANTAR KE KAMPUNG DANGAK SETELAH JALAN RAYA TERPUTUS HUBUNGAN.. |
![]() |
PENDUDUK KAMPUNG DANGAK MENYIAPKAN RAKIT SEBAGAI PENGANGKUTAN AIR.. |
![]() |
ANGGOTA JPAM KUCHING MENGELUARKAN BOT BAGI MEMBANTU PENDUDUK KAMPUNG DANGAK.. |
![]() |
KEBERANGKATAN PULANG PENGARAH SERTA DIIRINGI PEGAWAI BENCANA DAN OPERASI NEGERI SARAWAK SETELAH MEMBUAT LAWATAN.. |
No comments:
Post a Comment