LAPORAN OPERASI BANJIR BAHAGIAN MIRI
TARIKH | TEMPAT | PUSAT PEMINDAHAN | BIL. MANGSA DI PUSAT PEMINDAHAN | CATATAN | TUGASAN |
16.01.2011 | Kg. Sg. Dalam, Miri | TIADA | TIADA | Pusat Kawalan menerima panggilan dari orang kg untuk meminta bantuan. - 5 orang anggota - 1 buah hilux - 1 buah bot Paras air tidak di paras bahaya. | Membantu memindahkan barang berharga. |
17.01.2011 | Ulu Niah | TIADA | TIADA | Terima panggilan daripada pihak Polis. Pergerakan team 1 ke Ulu Niah - 1 orang pegawai - 5 orang anggota - 1 buah Hilux - 1 buah Lori 3tan - 1 buah bot. Penduduk Kg. terputus hubungan tetapi kediaman masih selamat untuk diduduki. | Membantu memindahkan barang berharga. |
18.01.2011 | Ulu Niah | TIADA | TIADA | Team ke-2 ke Ulu Niah untuk menghantar ration. - 6 orang anggota - 1 buah RQ - 1 buah bot Penduduk Kg. terputus hubungan tetapi kediaman masih selamat untuk diduduki. | Membantu memindahkan barang berharga. |
Batu Niah dan Sepupok | SMK Suai Dewan Masyarakat Batu Niah | 111 org 262 org | Beberapa buah kampong dinaiki air dan di pindahkan ke Pusat Pemindahan. | Membantu agensi penyelamat lain kerana aset JPAM terkandas di Ulu Niah. | |
19.01.2011 | Ulu Niah | TIADA | Team 1 & 2 masih di Ulu Niah. Anggota JPAM terkandas kerana terputus hubungan. Penduduk Kg. terputus hubungan tetapi kediaman masih selamat untuk diduduki. | ||
Batu Niah dan Sepupok | SMK Suai Dewan Masyarakat Batu Niah | 111 org 262 org | Cuaca hujan sekejap-sekejap. Tiada pemindahan terbaru. Kediaman penduduk yang terjejas masih dinaiki air. | 5 orang anggota 1 buah ambulan Bersiap sedia untuk tugas menyelamat dan membantu di pusat pemindahan. | |
20.01.2011 | Ulu Niah | TIADA | Team 1 & 2 masih di Ulu Niah. Anggota JPAM terkandas kerana terputus hubungan. Cuaca cerah dan hujan sekejap-sekejap. Paras air masih di tahap selamat. Penduduk terputus hubungan. | ||
Batu Niah dan Sepupok | SMK Suai Dewan Masyarakat Batu Niah | 111 org 262 org | Cuaca hujan sekejap-sekejap. Tiada pemindahan terbaru. Kediaman penduduk yang terjejas masih dinaiki air. | 5 orang anggota 1 buah ambulan Bersiap sedia untuk tugas menyelamat dan membantu di pusat pemindahan. | |
21.01.2011 | Ulu Niah | TIADA | Team 1 & 2 masih di Ulu Niah. Anggota JPAM terkandas kerana terputus hubungan. Cuaca cerah sepanjang hari. Paras air masih di tahap selamat. Penduduk terputus hubungan. | ||
Batu Niah dan Sepupok | SMK Suai Dewan Masyarakat Batu Niah | 111 org 262 org | Cuaca hujan sekejap-sekejap. Tiada pemindahan terbaru. Kediaman penduduk yang terjejas masih dinaiki air. | 5 orang anggota 1 buah ambulan Bersiap sedia untuk tugas menyelamat dan membantu di pusat pemindahan. | |
22.01.2011 | Ulu Niah | TIADA | Anggota JPAM Miri (Team 1 & 2) lapor balik ke Bilik Gerakan. Keadaan di Ulu Niah kembali stabil. | ||
Batu Niah dan Sepupok | SMK Suai Dewan Masyarakat Batu Niah | 111 org 199 org | Mangsa dibenarkan balik ke kediaman masing-masing - Dewan Masyarakat Batu Niah 63 orang Bantuan dari: - JPAM Sibu; 1 buah lori 5 tan, 1 buah bot, 2 orang anggota. - JPAM Bintulu; 1 buah lori 3 tan, 1 buah bot, 2 orang pegawai, 10 orang anggota. | Menghantar balik mangsa ke kediaman masing-masing. | |
23.01.2011 | Batu Niah dan Sepupok | SMK Suai Dewan Masyarakat Batu Niah | 102 org 61 org | Mangsa dibenarkan balik ke kediaman masing-masing - SMK Suai 9 orang - Dewan Masyarakat Batu Niah 138 orang Jambatan kayu yang dilalui lori JPAM Sibu patah. Kenderaan terkandas di rumah panjang Meringai dan tidak dapat berpatah balik. | Menghantar balik mangsa ke kediaman masing-masing. |
24.01.2011 | Batu Niah dan Sepupok | SMK Suai Dewan Masyarakat Batu Niah | 87 org 21 org | Mangsa dibenarkan balik ke kediaman masing-masing - SMK Suai 15 orang - Dewan Masyarakat Batu Niah 40 orang Lori JPAM Sibu masih terkandas. JKR memantau jambatan yang patah dan akan mengambil tindakan susulan. | Menghantar balik mangsa ke kediaman masing-masing. |
- Kawasan Marudi dan Baram tidak dapat di ambil tindakan lanjut kerana JPAM Miri tidak mempunyai logistik yang sesuai untuk ke lokasi di kawasan pedalaman.
No comments:
Post a Comment